Jenis Kelamin
Jenjang Pendidikan
Jenjang Fungsional
| Nama Dosen | Jabatan Institusi | Nomor Induk dan Fungsional | |
|---|---|---|---|
| 1. | Magister (S2) Universitas Sumatera Utara | Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) | NIDN: 1309028903 NUPTK: - Lektor Kum 300 |
| 2. | Magister (S2) Universitas Syiah Kuala (USK) | Kepala Bidang Publikasi (BPUB LPPM) | NIDN: 1318079601 NUPTK: - Asisten Ahli |
| 3. | Magister (S2) IAI Negeri Lhokseumawe | Staf Biro BIRMAS - Divisi Organisasi Mahasiswa dan Keagamaan | NIDN: 2106129005 NUPTK: 9538768669130283 Lektor Kum 200 |
| 4. | Magister (S2) Universitas Sumatera Utara | Kepala UPT Kampus Berdampak | NIDN: 1313059002 NUPTK: 3845768669130282 Lektor Kum 300 |
| 5. | Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Kepala UPT Pengembangan Bahasa Asing | NIDN: 1323099701 NUPTK: - Asisten Ahli |
| 6. | Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Wakil Dekan II Bidang Mutu, Riset dan Pengabdian FSTIK | NIDN: 1313128701 NUPTK: - Lektor Kum 300 |
| 7. | Magister (S2) Universitas Syiah Kuala Banda Aceh | Ketua SMAF Fakultas FSTIK | NIDN: 1321118601 NUPTK: 7453764665230203 Lektor Kum 300 |
| 8. | Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Kepala Unit Laboratorium dan Praktik Klinik (FSTIK) Perawat | NIDN: 1310069402 NUPTK: 2942772673130342 Asisten Ahli |
| 9. | Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Pengawas Mutu Prodi S1 KEPERAWATAN | NIDN: 1308018102 NUPTK: - Lektor Kum 200 |
| 10. | Magister (S2) Universitas Sumatera Utara | Ketua Prodi S1 KEPERAWATAN | NIDN: 1327099501 NUPTK: - Asisten Ahli |
| 11. | Magister (S2) Universitas Brawijaya | Koordinator Prodi PPN | NIDN: 0108098701 NUPTK: 1240765666230283 Lektor Kum 200 |
| 12. | Magister (S2) Mahidol University | Sekretaris Prodi S1 KEPERAWATAN | NIDN: 5259768669230303 NUPTK: 5259768669230303 Tenaga Pengajar |
| 13. | Magister (S2) INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN | NIDN: - NUPTK: 9447777678230172 Tenaga Pengajar |
| 14. | Magister (S2) Universitas Sari Mutiara Indonesia | Dosen Prodi PPN | NIDN: 1321118701 NUPTK: - Asisten Ahli |
| 15. | Magister (S2) Universitas Sumatera Utara | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN | NIDN: 1316099001 NUPTK: - Asisten Ahli |
| 16. | Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: 2436772673130303 NUPTK: 2436772673130303 Tenaga Pengajar |
| 17. | ![]() Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: 1327109201 NUPTK: - Tenaga Pengajar |
| 18. | Magister (S2) Universitas Indonesia | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: 2261767668130463 Asisten Ahli |
| 19. | Magister (S2) Poltekkes Kemenkes Semarang | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: - Tenaga Pengajar |
| 20. | Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: 4746764665130402 NUPTK: 4746764665130402 Tenaga Pengajar |
| 21. | ![]() | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: - Tenaga Pengajar |
| 22. | ![]() | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: - Tenaga Pengajar |
| 23. | ![]() Magister (S2) Universitas Brawijaya | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: - Tenaga Pengajar |
| 24. | ![]() | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: - Tenaga Pengajar |
| 25. | Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: - Tenaga Pengajar |
| 26. | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: - Tenaga Pengajar | |
| 27. | ![]() Magister (S2) Universitas Indonesia | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: - Tenaga Pengajar |
| 28. | Magister (S2) Poltekkes Kemenkes Semarang | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: 8942773674230382 Tenaga Pengajar |
| 29. | Doktor (S3) Universitas Syiah Kuala | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: 3419088101 NUPTK: - Lektor Kum 300 |
| 30. | ![]() | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: - Tenaga Pengajar |
| 31. | Magister (S2) UNIVERSITAS SYIAH KUALA | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: 1319108701 NUPTK: 8351765666231093 Asisten Ahli |
| 32. | Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: - Tenaga Pengajar |
| 33. | Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: 9748774675230272 Tenaga Pengajar |
| 34. | Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: 1308119102 NUPTK: 6440769670130303 Asisten Ahli |
| 35. | Magister (S2) Universitas Pertahanan Republik Indonesia | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: 1326019701 NUPTK: - Tenaga Pengajar |
| 36. | ![]() | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: - Tenaga Pengajar |
| 37. | ![]() Doktor (S3) Universitas Syiah Kuala | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: 0017078307 NUPTK: 1049761662237163 Lektor Kepala |
| 38. | Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: 8878824320 NUPTK: - Asisten Ahli |
| 39. | Magister (S2) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: 1301028401 NUPTK: 2533762663237002 Tenaga Pengajar |
| 40. | Doktor (S3) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: 1310049102 NUPTK: - Tenaga Pengajar |
| 41. | Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: 1302029901 NUPTK: 7534777678230132 Tenaga Pengajar |
| 42. | Magister (S2) Universitas Medan Area | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: 1316068601 NUPTK: - Tenaga Pengajar |
| 43. | Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: - Tenaga Pengajar |
| 44. | Magister (S2) Universitas Indonesia | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: - Tenaga Pengajar |
| 45. | Magister (S2) Universitas Sumatera Utara | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: 7436769670230332 Tenaga Pengajar |
| 46. | Magister (S2) UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: - Tenaga Pengajar |
| 47. | Magister (S2) Unsyiah | Dosen Prodi S1 KEPERAWATAN (Dosen Tamu) | NIDN: - NUPTK: - Tenaga Pengajar |
Sumber: Data OPENSIMKA Per Januari 2026

